Rezultati 25. gorskega teka pod Kriško goro
25. gorski tek pod Kriško goro |
Križe, 4/22/2018 |
Podatki o tekmi: | |||||||||||||
Organizator: | PD Križe | ||||||||||||
Vodja tekmovanja: | Stane Ficko | ||||||||||||
Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
Število prijavljenih: 69 |
Razvrstitev po kategorijah |
Ženske D (od 50 do 59 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Rozman Romana | 1966 | AD Olimpik | 44:22.5 | 00:00.0 | 0 |
2 | Turk Romana | 1963 | Filter team | 45:34.6 | 01:12.1 | 0 |
3 | Rozman Verica | 1959 | ZPIZ | 53:00.0 | 08:37.5 | 0 |
4 | Petkovič Brigita | 1961 | Bistrica | 56:55.4 | 12:32.9 | 0 |
Ženske C (od 40 do 49 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Pavc Alenka | 1976 | AGP Pro | 33:49.1 | 00:00.0 | 0 |
2 | Markun Barbara | 1970 | Kranj | 37:48.1 | 03:59.0 | 0 |
3 | Valenta Lidija | 1974 | ŠD Divji zajci | 38:56.7 | 05:07.6 | 0 |
4 | Hladnik Barbka | 1972 | AD Olimpik | 40:04.7 | 06:15.6 | 0 |
5 | Dolinar Cirila | 1972 | / | 40:15.8 | 06:26.7 | 0 |
6 | Sajovic Meta | 1976 | Golnik | 41:20.7 | 07:31.6 | 0 |
7 | Trobec Mlakar Polona | 1974 | ŠD Divji zajci | 44:18.4 | 10:29.3 | 0 |
Ženske B (od 30 do 39 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Mali Maja | 1984 | ŠD Divji zajci | 44:17.9 | 00:00.0 | 0 |
2 | Urbanc Eva | 1984 | ŠD Divji zajci | 44:20.9 | 00:03.0 | 0 |
Ženske A (do 29 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Klinar Tina | 1994 | Zgornje Gorje | 32:27.6 | 00:00.0 | 0 |
2 | Klančnik Pobežin Karmen | 1990 | AGP Pro | 33:22.4 | 00:54.8 | 0 |
3 | Zadravec Teja | 2003 | TSK Triglav Kranj | 33:29.1 | 01:01.5 | 0 |
4 | Turk Maruša | 1990 | Filter team | 33:59.9 | 01:32.3 | 0 |
5 | Sajovic Ema Valentina | 1992 | ŠD Podljubelj | 37:23.6 | 04:56.0 | 0 |
Moški F (70 let in starejši) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Jelenc Ivo Janez | 1948 | Tivo d.o.o. | 39:58.3 | 00:00.0 | 0 |
2 | Erlah Pavel | 1948 | SŠD Tržič | 43:37.7 | 03:39.4 | 0 |
3 | Ambrož Janez | 1939 | Snakovo team | 43:54.7 | 03:56.4 | 0 |
4 | Kovič Lojze | 1940 | Gostilna pr Sedmic | 47:48.7 | 07:50.4 | 0 |
5 | Hribernik Franc | 1941 | TSK Triglav Kranj | 48:54.6 | 08:56.3 | 0 |
Moški E (od 60 do 69 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Galin Bojan | 1958 | ŠKD Mekinje | 30:27.4 | 00:00.0 | 0 |
2 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja Loka | 32:29.8 | 02:02.4 | 0 |
3 | Rihtarič Marjan | 1951 | Riki Team | 33:31.0 | 03:03.6 | 0 |
4 | Papič Milivoj | 1956 | KD LPP | 34:26.7 | 03:59.3 | 0 |
5 | Košnjek Tone | 1956 | ŠD Divji zajci | 35:44.2 | 05:16.8 | 0 |
6 | Knavs Anton | 1956 | Illjuka | 39:19.2 | 08:51.8 | 0 |
Moški D (od 50 do 59 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Strnad Simon | 1967 | ŠD Nanos | 27:30.9 | 00:00.0 | 0 |
2 | Teraž Franci | 1962 | Acroni team | 28:40.0 | 01:09.1 | 0 |
3 | Rozman Aleš | 1963 | ŠD Lom | 30:40.0 | 03:09.1 | 0 |
4 | Finžgar Bogdan | 1961 | AGP Pro | 31:30.0 | 03:59.1 | 0 |
5 | Štefe Janez | 1964 | AGP Pro | 33:07.6 | 05:36.7 | 0 |
6 | Macuh Peter | 1961 | Team Grmada | 34:23.2 | 06:52.3 | 0 |
7 | Jerič Miha | 1959 | AGP Pro | 34:35.9 | 07:05.0 | 0 |
8 | Sajovic Borut | 1960 | ŠD Podljubelj | 38:02.7 | 10:31.8 | 0 |
9 | Pirc Franci | 1965 | Tekaški forum | 38:10.4 | 10:39.5 | 0 |
10 | Urbanc Franci | 1963 | ŠD Divji zajci | 40:03.6 | 12:32.7 | 0 |
11 | Kert Anton | 1965 | AGP Pro | 44:18.8 | 16:47.9 | 0 |
12 | Strnad Boštjan | 1963 | Bazni tabor Križe | 44:53.1 | 17:22.2 | 0 |
Moški C (od 40 do 49 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Globočnik Dušan | 1978 | / | 27:10.7 | 00:00.0 | 0 |
2 | Šimnic Danilo | 1974 | KK Završnica | 28:19.1 | 01:08.4 | 0 |
3 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT Papež Kamnik | 28:31.2 | 01:20.5 | 0 |
4 | Miyachi Fujio | 1978 | Running Zushi | 28:33.8 | 01:23.1 | 0 |
5 | Pavšek Jani | 1972 | Gasa | 28:35.3 | 01:24.6 | 0 |
6 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 30:08.1 | 02:57.4 | 0 |
7 | Krnc Matjaž | 1977 | TK Šmarnogorska naveza | 30:37.2 | 03:26.5 | 0 |
8 | Erlah Jurij | 1975 | PD Križe | 30:51.2 | 03:40.5 | 0 |
9 | Trobec Marjan | 1969 | ŠD Divji zajci | 33:43.1 | 06:32.4 | 0 |
10 | Meglič Marko | 1972 | Matej Design | 36:30.5 | 09:19.8 | 0 |
11 | Podviz Gregor | 1974 | Medvode | 40:48.6 | 13:37.9 | 0 |
12 | Gros Uroš | 1971 | ŠD Divji zajci | 41:18.4 | 14:07.7 | 0 |
13 | Vukutič Dejan | 1973 | ŠD Divji zajci | 44:19.6 | 17:08.9 | 0 |
14 | Šega Darko | 1976 | Loški Potok | 44:32.3 | 17:21.6 | 0 |
15 | Repinc Marko | 1972 | ŠD Divji zajci | 45:20.1 | 18:09.4 | 0 |
Moški B (od 30 do 39 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Koprivnik Žiga | 1987 | Filter team | 26:29.0 | 00:00.0 | 0 |
2 | Rozman Uroš | 1985 | AD Olimpik | 26:57.5 | 00:28.5 | 0 |
3 | Čarman Matej | 1983 | Škofja Loka | 31:23.0 | 04:54.0 | 0 |
4 | Pivk Miha | 1984 | ŠD Utrip | 33:29.5 | 07:00.5 | 0 |
5 | Janežič Sebastjan | 1979 | Vrhovci | 34:49.3 | 08:20.3 | 0 |
6 | Roblek Andrej | 1984 | Balkan Campers | 36:53.9 | 10:24.9 | 0 |
7 | Bakarič Miha | 1988 | Balkan Campers | 38:13.7 | 11:44.7 | 0 |
8 | Barbo Sebastian | 1986 | Ljubljana | 41:48.3 | 15:19.3 | 0 |
Moški A (do 29 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Božič Aljaž | 1996 | KGT Papež Kamnik | 26:43.3 | 00:00.0 | 0 |
2 | Rezai Bashir | 1995 | TK Šmarnogorska naveza | 26:53.4 | 00:10.1 | 0 |
3 | Hercog Marko | 1992 | AD Olimpik | 30:05.3 | 03:22.0 | 0 |
4 | Bodnov Kristjan | 1994 | Filter team | 31:18.5 | 04:35.2 | 0 |
5 | Brovč Klemen | 1993 | ŠD Podljubelj | 37:23.6 | 10:40.3 | 0 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
m.abs | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Koprivnik Žiga | 1987 | Filter team | 26:29.0 | 00:00.0 | 0 |
2 | Božič Aljaž | 1996 | KGT Papež Kamnik | 26:43.3 | 00:14.3 | 0 |
3 | Rezai Bashir | 1995 | TK Šmarnogorska naveza | 26:53.4 | 00:24.4 | 0 |
4 | Rozman Uroš | 1985 | AD Olimpik | 26:57.5 | 00:28.5 | 0 |
5 | Globočnik Dušan | 1978 | / | 27:10.7 | 00:41.7 | 0 |
6 | Strnad Simon | 1967 | ŠD Nanos | 27:30.9 | 01:01.9 | 0 |
7 | Šimnic Danilo | 1974 | KK Završnica | 28:19.1 | 01:50.1 | 0 |
8 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT Papež Kamnik | 28:31.2 | 02:02.2 | 0 |
9 | Miyachi Fujio | 1978 | Running Zushi | 28:33.8 | 02:04.8 | 0 |
10 | Pavšek Jani | 1972 | Gasa | 28:35.3 | 02:06.3 | 0 |
11 | Teraž Franci | 1962 | Acroni team | 28:40.0 | 02:11.0 | 0 |
12 | Hercog Marko | 1992 | AD Olimpik | 30:05.3 | 03:36.3 | 0 |
13 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 30:08.1 | 03:39.1 | 0 |
14 | Galin Bojan | 1958 | ŠKD Mekinje | 30:27.4 | 03:58.4 | 0 |
15 | Krnc Matjaž | 1977 | TK Šmarnogorska naveza | 30:37.2 | 04:08.2 | 0 |
16 | Rozman Aleš | 1963 | ŠD Lom | 30:40.0 | 04:11.0 | 0 |
17 | Erlah Jurij | 1975 | PD Križe | 30:51.2 | 04:22.2 | 0 |
18 | Bodnov Kristjan | 1994 | Filter team | 31:18.5 | 04:49.5 | 0 |
19 | Čarman Matej | 1983 | Škofja Loka | 31:23.0 | 04:54.0 | 0 |
20 | Finžgar Bogdan | 1961 | AGP Pro | 31:30.0 | 05:01.0 | 0 |
21 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja Loka | 32:29.8 | 06:00.8 | 0 |
22 | Štefe Janez | 1964 | AGP Pro | 33:07.6 | 06:38.6 | 0 |
23 | Pivk Miha | 1984 | ŠD Utrip | 33:29.5 | 07:00.5 | 0 |
24 | Rihtarič Marjan | 1951 | Riki Team | 33:31.0 | 07:02.0 | 0 |
25 | Trobec Marjan | 1969 | ŠD Divji zajci | 33:43.1 | 07:14.1 | 0 |
26 | Macuh Peter | 1961 | Team Grmada | 34:23.2 | 07:54.2 | 0 |
27 | Papič Milivoj | 1956 | KD LPP | 34:26.7 | 07:57.7 | 0 |
28 | Jerič Miha | 1959 | AGP Pro | 34:35.9 | 08:06.9 | 0 |
29 | Janežič Sebastjan | 1979 | Vrhovci | 34:49.3 | 08:20.3 | 0 |
30 | Košnjek Tone | 1956 | ŠD Divji zajci | 35:44.2 | 09:15.2 | 0 |
31 | Meglič Marko | 1972 | Matej Design | 36:30.5 | 10:01.5 | 0 |
32 | Roblek Andrej | 1984 | Balkan Campers | 36:53.9 | 10:24.9 | 0 |
33 | Brovč Klemen | 1993 | ŠD Podljubelj | 37:23.6 | 10:54.6 | 0 |
34 | Sajovic Borut | 1960 | ŠD Podljubelj | 38:02.7 | 11:33.7 | 0 |
35 | Pirc Franci | 1965 | Tekaški forum | 38:10.4 | 11:41.4 | 0 |
36 | Bakarič Miha | 1988 | Balkan Campers | 38:13.7 | 11:44.7 | 0 |
37 | Knavs Anton | 1956 | Illjuka | 39:19.2 | 12:50.2 | 0 |
38 | Jelenc Ivo Janez | 1948 | Tivo d.o.o. | 39:58.3 | 13:29.3 | 0 |
39 | Urbanc Franci | 1963 | ŠD Divji zajci | 40:03.6 | 13:34.6 | 0 |
40 | Podviz Gregor | 1974 | Medvode | 40:48.6 | 14:19.6 | 0 |
41 | Gros Uroš | 1971 | ŠD Divji zajci | 41:18.4 | 14:49.4 | 0 |
42 | Barbo Sebastian | 1986 | Ljubljana | 41:48.3 | 15:19.3 | 0 |
43 | Erlah Pavel | 1948 | SŠD Tržič | 43:37.7 | 17:08.7 | 0 |
44 | Ambrož Janez | 1939 | Snakovo team | 43:54.7 | 17:25.7 | 0 |
45 | Kert Anton | 1965 | AGP Pro | 44:18.8 | 17:49.8 | 0 |
46 | Vukutič Dejan | 1973 | ŠD Divji zajci | 44:19.6 | 17:50.6 | 0 |
47 | Šega Darko | 1976 | Loški Potok | 44:32.3 | 18:03.3 | 0 |
48 | Strnad Boštjan | 1963 | Bazni tabor Križe | 44:53.1 | 18:24.1 | 0 |
49 | Repinc Marko | 1972 | ŠD Divji zajci | 45:20.1 | 18:51.1 | 0 |
50 | Kovič Lojze | 1940 | Gostilna pr Sedmic | 47:48.7 | 21:19.7 | 0 |
51 | Hribernik Franc | 1941 | TSK Triglav Kranj | 48:54.6 | 22:25.6 | 0 |
Ženske | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
m.abs | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Klinar Tina | 1994 | Zgornje Gorje | 32:27.6 | 00:00.0 | 0 |
2 | Klančnik Pobežin Karmen | 1990 | AGP Pro | 33:22.4 | 00:54.8 | 0 |
3 | Zadravec Teja | 2003 | TSK Triglav Kranj | 33:29.1 | 01:01.5 | 0 |
4 | Pavc Alenka | 1976 | AGP Pro | 33:49.1 | 01:21.5 | 0 |
5 | Turk Maruša | 1990 | Filter team | 33:59.9 | 01:32.3 | 0 |
6 | Sajovic Ema Valentina | 1992 | ŠD Podljubelj | 37:23.6 | 04:56.0 | 0 |
7 | Markun Barbara | 1970 | Kranj | 37:48.1 | 05:20.5 | 0 |
8 | Valenta Lidija | 1974 | ŠD Divji zajci | 38:56.7 | 06:29.1 | 0 |
9 | Hladnik Barbka | 1972 | AD Olimpik | 40:04.7 | 07:37.1 | 0 |
10 | Dolinar Cirila | 1972 | / | 40:15.8 | 07:48.2 | 0 |
11 | Sajovic Meta | 1976 | Golnik | 41:20.7 | 08:53.1 | 0 |
12 | Mali Maja | 1984 | ŠD Divji zajci | 44:17.9 | 11:50.3 | 0 |
13 | Trobec Mlakar Polona | 1974 | ŠD Divji zajci | 44:18.4 | 11:50.8 | 0 |
14 | Urbanc Eva | 1984 | ŠD Divji zajci | 44:20.9 | 11:53.3 | 0 |
15 | Rozman Romana | 1966 | AD Olimpik | 44:22.5 | 11:54.9 | 0 |
16 | Turk Romana | 1963 | Filter team | 45:34.6 | 13:07.0 | 0 |
17 | Rozman Verica | 1959 | ZPIZ | 53:00.0 | 20:32.4 | 0 |
18 | Petkovič Brigita | 1961 | Bistrica | 56:55.4 | 24:27.8 | 0 |